CBF防爆軸流風機(廠用)
名稱 | 型號規(guī)格 | 功率(KW) | 風量M3/h | 轉速(r/min) | 電壓(V) | 備注 | 備注 |
CBF防爆軸流風機 | CBF-300 | 0.18 | 2280 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 固定Ⅹ |
CBF防爆軸流風機 | CBF-400 | 0.37 | 2280 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 崗位Ⅹ |
CBF防爆軸流風機 | CBF-500 | 0.55 | 5700 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 崗位Ⅹ |
CBF防爆軸流風機 | CBF-600 | 0.75 | 8700 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 崗位Ⅹ |
CBF防爆軸流風機 | CBF-700 | 1.1 | 10200 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 崗位Ⅹ |
CBF防爆軸流風機 | CBF-750 | 1.5 | 10500 | 1450 | 220/380 | 崗位Ⅹ | 崗位Ⅹ |
CBF(BAF)系列廠用隔爆型防爆軸流風機系列產(chǎn)品由防爆電機、風葉、風筒等部分組成,葉片由鋁板制成,風筒用鋼板與型材加工焊接而成,電源引線用鋼管布線和電纜布線均可,殼外設有接地螺釘. (注:CBF為BAF改進型,其安裝尺寸等同于BAF)。